Cette section comporte des termes japonais couramments utilisés dans l'entraînement du Kyokushin
(Il va y avoir des ajouts régulièrement)
Termes reliés aux chiffres et aux nombres
| Ichi | - | Un |
| Ni | - | Deux |
| San | - | Trois |
| Shi (Yon) | - | Quatre (Quatrième) |
| Go | - | Cinq |
| Rok | - | Six |
| Hitch | - | Sept |
| Hatch | - | Huit |
| Ku | - | Neuf |
| Ju | - | Dix |
|
| Niju | - | Vingt |
| Sanju | - | Trente |
| Yonju | - | Quarante |
| Goju | - | Cinquante |
| Rokju | - | Soixante |
| Hitchju | - | Soixante-Dix |
| Hatchju | - | Quatre-Vingt |
| Kuju | - | Quatre-Vingt-Dix |
| Hyaku | - | Cent |
Termes de Tournois
| Aka | - | Rouge |
| Shiro | - | Blanc |
| Kachi | - | Victoire |
| Shiro No Kachi | - | Victoire Blanc |
| Aka No Kachi | - | Victoire Rouge |
|
| Kamaete | - | Prendre la Position de Combat |
| Hajime | - | Commencez |
| Hantei | - | Décision des Juges |
| Hantei Onegaishimasu | - | "Juges, décision S.V.P." dit par l'arbitre en chef |
| Waza-Ari | - | Demi point |
| Yame | - | Arrêtez |
| Chui | - | Avertissement pour Technique Illégale |
| Genten | - | Avertissement Officiel pour Coup Défendu |
| Awasate Ippon | - | Total des points Ippon |
| Ippon | - | Un Point Complet |
| Shik-Kaku | - | Disqualification |
| Shinpan(-in) | - | Juge, Arbitre |
| Sushin | - | Arbitre Centrale |
| Fukushin | - | Juge de Coin |
| Encho-Sen | - | Prolongation |
| Zoko | - | Continuez le Combat |
| Hansoku Chui | - | Avertissement Officiel |
| Hansoku Kachi | - | Gagnant par défaut suite à la disqualification de l'adversaire pour coup défendu |
| Hansoku Make | - | Perdant par Disqualification |
| Hata | - | Drapeau |
| Jo-Gaï | - | À l'Extérieur de l'Aire de Combat |
| Jo-Naï | - | À l'Intérieur de l'Aire de Combat |
| Jun-Jun Kesso-Sen | - | Quart de Finale |
| Jun Kesso-Sen | - | Demi-finale |
| Kesso-Sen | - | Finale |
| Ik-Kaï Sen | - | Première Ronde |
| Nikaï Sen | - | Deuxième Ronde |
| Sankaï Sen | - | Troisième ronde |
| Shiaï | - | Rencontre de Tournoi |
| Shiaï-Jo | - | Aire de Combat |
| Taijo | - | Poids |
| Taikaï | - | Tournoi |
| Tamashiwari | - | Cassage de Planches |
| Yuseï Kachi | - | Gagnant par Supériorité |
| Yushu | - | Première Place |
| Ni-In | - | Deuxième Place |
| San-In | - | Troisième Place |
Dernière révision: 08-04-07